Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal | E/M1 | 2022 | Stand tot 2e Burap 2022 | 2022 | 2022 | Bijgestelde begroting 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | -12.474 | -12.474 | |||||
-614 | -614 | ||||||
S-1 | Maatjesproject ROADS | E | 7 | - | 7 | ||
S-2 | Ontwikkelingen jeugdhulp | E | 500 | - | 500 | ||
S-3 | Lokaal sportakkoord | E | 10 | -10 | - | ||
S-4 | Onderhoud bomen | E | -10 | - | -10 | ||
S-5 | Inzet sociaal domein Duo+ | E | -46 | - | -46 | ||
S-6 | Opvang vluchtelingen Oekraïne | E | -741 | 741 | - | ||
S-7 | Voorlichting drugs en alcohol | E | 15 | - | 15 | ||
S-8 | Preventieakkoord | E | 6 | -6 | - | ||
S-9 | Verslavingszorg en uitvoering gezondheidsnota | E | 10 | - | 10 | ||
S-10 | Participatiewet | E | -170 | - | -170 | ||
S-11 | Hotel- en accommodatieregeling (HAR) | E | -100 | 100 | - | ||
S-12 | Rijksbijdrage statushouders | E | 10 | -10 | - | ||
S-13 | Energietoeslag | E | -300 | - | -300 | ||
S-14 | Schuldhulpverlening | E | -3 | 23 | 20 | ||
S-15 | Peuteraanbod | E | 37 | - | 37 | ||
S-16 | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | E | 70 | -70 | - | ||
S-17 | Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | E | 40 | -40 | - | ||
S-18 | Beleid kinderopvang | E | 30 | - | 30 | ||
Totaal Sociaal | -12.474 | -614 | -636 | 728 | -12.995 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig