Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | E/M1 | 2022 | Stand tot 2e Burap 2022 | 2022 | 2022 | Bijgestelde begroting 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | -2.479 | -2.479 | |||||
-36 | -36 | ||||||
B-1 | Gemeenteraadsverkiezingen | E | -20 | - | -20 | ||
B-2 | Rijbewijzen | E | - | -25 | -25 | ||
B-3 | Reisdocumenten | E | 33 | 61 | 94 | ||
B-4 | Grote aanvraag glasvezelprojecten | E | -30 | 239 | 209 | ||
B-5 | Rekenkamer | E | 15 | - | 15 | ||
B-6 | Wachtgeld ex-wethouders | E | -78 | - | -78 | ||
B-7 | Re-integratiekosten oud-wethouders | E | -30 | - | -30 | ||
B-8 | Algemene reserve naar 2 mln. | E | -676 | - | -676 | ||
B-9 | Onderzoek plaatsing Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk | E | 31 | - | 31 | ||
B-10 | Overige mutaties | E | -3 | 7 | 4 | ||
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | -2.479 | -36 | -761 | 290 | -2.987 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig