Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Programma Financiën
Financiën | E/M1 | 2022 | Stand tot 2e Burap 2022 | 2022 | 2022 | Bijgestelde begroting 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | 18.407 | 18.407 | |||||
73 | 73 | ||||||
F-1 | Opbrengst ozb | E | - | 417 | 417 | ||
F-2 | Algemene uitkering; Meicirculaire 2022 | M | - | 782 | 782 | ||
F-3 | Algemene uitkering; Septembercirculaire 2022 | M | - | 994 | 994 | ||
F-4 | Stelpost indexaties vrijval | E | 50 | - | 50 | ||
F-5 | Ziekteverzuim, vervanging door inhuur derden bedrijfsvoering | E | -8 | - | -8 | ||
F-6 | Managementinformatie middels dashboards | E | -13 | - | -13 | ||
F-7 | Arbozorg | E | -6 | - | -6 | ||
F-8 | Interne communicatie | E | -11 | - | -11 | ||
F-9 | Energieneutraal vastgoed | E | -15 | - | -15 | ||
F-10 | Leges kabels en leidingen | E | - | 13 | 13 | ||
Totaal Financiën | 18.407 | 73 | -3 | 2.206 | 20.683 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig